更新日期:2021-03-18
步入式高低溫濕熱試驗房可提供產(chǎn)業(yè)界大型零件、半成品、成品進(jìn)行溫濕度環(huán)境測試,其主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風(fēng)機(jī)、加熱器、加濕器、冷凍機(jī)組合而成,采用庫板單元組合,內(nèi)容積可任意放大,拆裝容易,庫板材質(zhì)采用不銹鋼材質(zhì)及美國耐鋼板烤漆材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅固、防水、美觀。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 步入式試驗箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | 溫度范圍 | -65℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2.0℃℃ | 電源電壓 | 380v |
步入式高低溫濕熱試驗房
一、簡介:
1、恒溫恒濕試驗房適用于整機(jī)或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時熱、高低溫交變濕熱試驗等。也稱“恒溫恒濕室”,可根據(jù)用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拼塊式箱體,造型美觀大方;科學(xué)的風(fēng)道設(shè)計,能滿足不同客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器。
2、步入式高低溫濕熱試驗房適用于信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗其各性能項指標(biāo)。
二、滿足標(biāo)準(zhǔn):GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等
三、結(jié)構(gòu)特點:
1、步入式恒溫恒濕試驗室外殼采用高級優(yōu)質(zhì)不銹鋼(SUS#304)數(shù)控機(jī)床加工成型;
2、內(nèi)膽采用進(jìn)口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板。
3、保溫材質(zhì):高密度玻璃纖維棉,保溫層厚度為100mm;
4、溫濕度循環(huán)系統(tǒng):采用特制空調(diào)型低噪音長軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對流垂直擴(kuò)散循環(huán);
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉;
6、采用無反作用門把手,操作更容易;
7、步入式恒溫恒濕試驗室底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪;
8、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜(清楚觀察試驗過程);
9、測試孔(機(jī)器左側(cè))可外接測試電源線或信號。
四、主要技術(shù)規(guī)格:
容量 | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 溫度范圍 | 規(guī)格型號 |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精度 | 溫度 | ±0.01℃ | |
濕度 | ±0.1%R.H | ||
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | |
濕度 | ±2.0%R.H. | ||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | |
濕度 | ±3%R.H. | ||
濕度范圍 | 30%RH~95%RH | ||
升溫速率 | 平均1.5℃/min(非線性、空載時); | ||
降溫速度 | 平均0.7℃/min(非線性、空載時); | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱才質(zhì) | 冷庫板高級噴塑處理 | ||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||
制冷系統(tǒng) | 采用*壓縮機(jī)(泰康、比澤爾、谷輪等國外),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||
控制系統(tǒng) | 智能可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險絲,干燒保護(hù)器,缺水報警 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯(lián)機(jī)軟件 | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:276241 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸