更新日期:2021-05-29
電池組洗滌試驗(yàn)機(jī)設(shè)有測試箱體,測試箱體的下部設(shè)有洗滌箱,測試箱體內(nèi)設(shè)有防腐蝕轉(zhuǎn)動槳,測試箱體內(nèi)側(cè)面設(shè)有烘干裝置,轉(zhuǎn)動槳的輸入端連接驅(qū)動電機(jī),洗滌箱為可升降結(jié)構(gòu)的箱體,洗滌箱上升與測試箱體的上邊沿形成一個密封腔體,架體上設(shè)有控制面板與水箱,洗滌箱通過管道與水箱導(dǎo)通,其結(jié)構(gòu)設(shè)計科學(xué),解決了電池洗滌*靠人工分步進(jìn)行,大大的縮短了測試時間,提高了測試精度,省時又省力。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品用途 | 解決了電池洗滌完全靠人工分步進(jìn)行,大大的縮短了測試時間,提高了測試精度,省時又省 |
電池組洗滌試驗(yàn)機(jī)
【設(shè)備名稱】 | 電池組洗滌試驗(yàn)機(jī) | |
【規(guī)格型號】 | HE-XD-650 | |
【標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)】 | GB31241-2014便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求 | |
【概述】 | 電池洗滌試驗(yàn)機(jī)設(shè)有測試箱體,測試箱體的下部設(shè)有洗滌箱,測試箱體內(nèi)設(shè)有防腐蝕轉(zhuǎn)動槳,測試箱體內(nèi)側(cè)面設(shè)有烘干裝置,轉(zhuǎn)動槳的輸入端連接驅(qū)動電機(jī),洗滌箱為可升降結(jié)構(gòu)的箱體,洗滌箱上升與測試箱體的上邊沿形成一個密封腔體,架體上設(shè)有控制面板與水箱,洗滌箱通過管道與水箱導(dǎo)通,其結(jié)構(gòu)設(shè)計科學(xué),解決了電池洗滌*靠人工分步進(jìn)行,大大的縮短了測試時間,提高了測試精度,省時又省力。 | |
【技術(shù)參數(shù)】 | 試驗(yàn)轉(zhuǎn)盤外徑 | 500±10mm |
試驗(yàn)內(nèi)桶直徑 | 650MM | |
試驗(yàn)內(nèi)桶深度 | 550MM | |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速范圍 | 1~1000轉(zhuǎn)/分鐘 可調(diào) | |
伺服電機(jī)功率 | 2.0KW | |
加熱管功率 | 6.0KW | |
升降臺功率 | 120W | |
抽水泵功率 | 100W | |
水溫度范圍 | RT+10℃~80℃(可調(diào)) | |
水溫偏差 | ±1℃ | |
水溫顯示精度 | 0.1℃ | |
水溫升溫速率 | RT~45℃ 小于40min | |
風(fēng)溫度范圍 | RT+10℃~80℃(可調(diào)) | |
風(fēng)溫偏差 | ±2℃ | |
風(fēng)溫顯示精度 | 0.1℃ | |
風(fēng)溫升溫速率 | RT~45℃ 小于10min | |
水溫度范圍 | RT+10℃~ 80℃(可調(diào)) | |
【結(jié)構(gòu)】 | 箱體 | 立式結(jié)構(gòu)與控制部分分開 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS316#鏡面不銹鋼 | |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼噴塑處理 | |
試驗(yàn)箱體底部 | 安裝有4個萬向輪和腳杯,設(shè)備可以很輕松的移動到需要擺放的地方,腳杯可以將設(shè)備固定在需要的位置。 | |
控制系統(tǒng) | PLC+觸摸屏控制,系統(tǒng)自動完成整個試驗(yàn),省心省事 | |
動力系統(tǒng) | 由伺服電機(jī)提供,具有扭矩大、轉(zhuǎn)速跨度大、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn) | |
溫度控制系統(tǒng) | 采用西門子溫度模塊,PID自動演算,控制精度高,運(yùn)行穩(wěn)定 | |
防護(hù)系統(tǒng) | 整個試驗(yàn)系統(tǒng)由內(nèi)桶和外箱兩部分組成,具有很強(qiáng)的防爆性能,即使是電池在試驗(yàn)內(nèi)箱中爆炸,也不會對試驗(yàn)箱體以外的地方造成傷害 | |
排水系統(tǒng) | 設(shè)備在液體收集箱底部安裝有自動排水閥門,方便將試驗(yàn)用水排出到室外 |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:276241 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸